Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 30-Aug-2026 05:26:26 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 158 mi | Sat, 29-Aug-2026 11:40:29 PDT | map |
| 13 km W of Imperial, CA | 2.4 | 76 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:44:57 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 179 mi | Fri, 28-Aug-2026 12:47:31 PDT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 166 mi | Fri, 28-Aug-2026 10:40:57 PDT | map |
| 48 km WSW of Encinitas, CA | 2.2 | 100 mi | Fri, 28-Aug-2026 03:39:42 PDT | map |
| 11 km SSE of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 135 mi | Thu, 27-Aug-2026 18:35:06 PDT | map |
| 10 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 165 mi | Thu, 27-Aug-2026 13:11:46 PDT | map |
| 52 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 118 mi | Wed, 26-Aug-2026 20:36:18 PDT | map |
| 19 km ESE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.4 | 189 mi | Wed, 26-Aug-2026 07:29:42 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.0 | 41 mi | Wed, 26-Aug-2026 01:22:14 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 3.1 | 41 mi | Tue, 25-Aug-2026 13:17:07 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 179 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:17:46 PDT | map |
| 9 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 179 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 134 mi | Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.1 | 179 mi | Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 179 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 179 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 179 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
